| BMW |
|
Z4 Ab 2008 - Nachfolger des E85 |
![]() |
|||||||||
|
|
||||||||||||
| Die Modellautos von : | ||||||||||||
| Typ | Zylinder | 'PS | Hubraum | Stand | ||||||||
| Z4 sDrive23i | 6 | 204 | 2497 | 03/2009 | ||||||||
| Z4 sDrive30i | 6 | 258 | 2996 | 03/2009 | Herpa 1:87 | 1:87 | ||||||
| Z4 sDrive35i | 6 | 306 | 2979 | 03/2009 | Minichamps | 1:43 | ||||||
| Kyosho | 1:18 | |||||||||||
|
Copyright Druck Zuck 2009 |
||||||||||||