| BMW |
|
F02 Ab 2008 - Nachfolger des E65 - 68 |
![]() |
||||||||
|
|
|||||||||||
| Die Modellautos von : | |||||||||||
| Typ | Zylinder | 'PS | Hubraum | Stand | Preise in Euro | ||||||
| 740i/740Li | 6 | 326 | 2979 | 03/2009 | 76500.- / 83500.- | ||||||
| 750i/750Li | 8 | 407 | 4395 | 03/2009 | 91000.- / 95000.- | Herpa 1:87 | 1:87 | ||||
| 730d/730Ld | 6 | 245 | 2993 | 03/2009 | 70500.- / 78000.- | Minichamps | 1:43 | ||||
| 760L/760Li | 12 | 544 | 5972 | 03/2009 | Kyosho | 1:18 | |||||
|
Copyright Druck Zuck 2009 |
|||||||||||
| Pressemitteilung BMW |