
| Original | Hubraum | Zylinder | PS | 0 | Typ | Bezeichnung | Preis in DM | Stan |
| 725 tds | 2498 | 6 | 105 | E38 | 740i E38 | 80000 | 01.03.1996 | ||
| 725 tds | 2498 | 6 | 105 | 0 | E38 | 750i E38 | 81000 | 02.09.1996 |
| 728i | 1996 | 2793 | 6 | 142 | 227 | E38 | 740i E38 | 83000 | 02.01.199 |
| 728i | 1998 | 2793 | 6 | 193 | E38 | 750i | 92900 | 01.09.1998 | |
| 728iL | 1996 | 2793 | 6 | 142 | 227 | E38 | 740i E38 | 93000 | 02.01.1996 |
| 730i | 1995 | 2997 | 8 | 160 | 235 | E38 | 740i E38 | 93500 | 02.01.1996 |
| 730iL | 1994 | 2997 | 8 | 160 | 235 | E38 | 740i E38 | 103850 | 02.01.1996 |
| 735i | 0 | 3498 | 8 | 173 | 244 | E38 | 740i E38 | 95500 | 01.03.1996 |
| 735i | 1996 | 3498 | 8 | 173 | 0 | E38 | 750i E38 | 96500 | 02.09.1996 |
| 735i | 1998 | 3498 | 8 | 238 | E38 | 750i | 110500 | 01.09.1998 | |
| 735iL | 1994 | 3498 | 8 | 173 | 240 | E38 | 740i E38 | 106050 | 01.03.1996 |
| 740i | 1995 | 3982 | 8 | 210 | 250 | E38 | 740i E38 | 108000 | 02.01.1996 |
| 740i | 1996 | 4398 | 8 | 210 | 0 | E38 | 750i E38 | 111000 | 02.09.1996 |
| 740i | 1998 | 4398 | 8 | 286 | E38 | 750i | 125300 | 01.09.1998 | |
| 740iL | 1995 | 3982 | 8 | 210 | 250 | E38 | 740i E38 | 122500 | 02.01.1996 |
| 750i | 1995 | 5379 | 12 | 240 | 250 | E38 | 740i E38 | 151000 | 02.01.1996 |
| 750i | 1998 | 5379 | 12 | 326 | E38 | 750i | 160600 | 01.09.1998 | |
| 750iL | 1994 | 5379 | 12 | 240 | 250 | E38 | 740i E38 | 171000 | 02.01.1996 |
Produzierte Farben ohne individualfarben