BMW Z4 Reihe
|
E85 Ab 2002 - |
|
![]() |
||||||
| Typ | 'PS | Hubraum | |||||||
| Z4 2.0i Roadster | 150 PS | 1995 | Die Modellautos von : | ||||||
| Z4 2.5i Roadster | 177 PS | 2497 | |||||||
| Z4 2.5si Roadster | 218 PS | 2497 | Herpa 1:87 | ||||||
| Z4 3.0si Roadster | 265 PS | 2996 | Minichamps 1:43 | ||||||
| Z4 3.0si Coupe | 265 PS | 2996 | Kyosho 1:18 | ||||||
| Z4 2.0i Roadster | 192 PS | 2494 | Welly 1:24 | ||||||
| Z4 2.5i Roadster | 231 PS | 2979 | Welly 1:18 | ||||||
| Ricko 1:18 | |||||||||
| Als M Version | Z4 Coupe |
![]() |
|
||||||
| Z4 M Coupe |
![]()
|
Copyright Druck Zuck 2005 |
|||||||
| Z4 M Roadster |
![]() |
||||||||