| 7er | E32 E32/2 (Langversion) 1986 - 1994 |
Nachfolger des E23 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Zyl. | 'PS | Hubraum | Produktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 730i / 730iL | 6 | 188 | 1986 - 1994 | Die Modellautos von : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735i / 735iL | 6 | 211 | 1986 - 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 740i / 740iL | 8 | 286 | 1992 - 1994 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750i / 750iL | 12 | 300 | 1987 - 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 730i / 730iL | 8 | 218 | 1992 - 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Oktober 1986 präsentierte BMW die neue Oberklasse.
Den neue 7er Reihe. In form des BMW 730i und 735i. Die L Version hat ein 11,4 Zentimeter längeres Chassis. Auf dem Genfer Autosalon 1987 wurde erstmals der V12 der Öffentlichkeit vorgestellt. Der 750i Auf dem Genfer Autosalon 1992 wurden erstmals die neuen V8 Modelle vorgestellt. Der 730i + 740i. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtzahl | 310000 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by Druck Zuck 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Original | Hubraum | Zylinder | PS | Typ | Bezeichnung | Preis in DM | Stand | ||
| 730i | 2986 | 6 | 188 | E32 | 735i E32 | 68650 | 01.01.1990 | ||
| 730i | 2997 | 8 | 218 | E32 | 735i E32 | 86750 | 01.01.1993 | ||
| 730i | 2986 | 6 | 188 | E32 | 735i E32 | 64800 | 01.02.1988 | ||
| 730i | 2986 | 6 | 188 | E32 | 735i E32 | 66850 | 01.02.1989 | ||
| 730i | 2997 | 8 | 218 | E32 | 735i E32 | 86000 | 01.03.1992 | ||
| 730i | 2986 | 6 | 188 | E32 | 735i E32 | 74850 | 01.03.1992 | ||
| 730i | 2997 | 8 | 218 | E32 | 735i E32 | 88550 | 01.04.1993 | ||
| 730i | 2986 | 6 | 188 | E32 | 735i E32 | 72350 | 01.09.1991 | ||
| 730i | 2986 | 6 | 188 | E32 | 735i E32 | 70350 | 01.10.1990 |
| 735i |
3430 | 6 | 211 | E32 | 735i E32 | 87350 | 01.09.1991 | ||
| 735i | 3430 | 6 | 211 | E32 | 735i E32 | 84850 | 01.10.1990 | ||
| 735iL | 3430 | 6 | 211 | E32 | 735i E32 | 87850 | 01.01.1990 | ||
| 735iL | 3430 | 6 | 211 | E32 | 735i E32 | 83800 | 01.02.1988 | ||
| 735iL | 3430 | 6 | 211 | E32 | 735i E32 | 85850 | 01.02.1989 | ||
| 735iL | 3430 | 6 | 211 | E32 | 735i E32 | 93000 | 01.09.1991 | ||
| 735iL | 3430 | 6 | 211 | E32 | 735i E32 | 90350 | 01.10.1990 |
| 740i |
3982 | 8 | 286 | E32 | 735i E32 | 100900 | 01.01.1993 | ||
| 740i | 3982 | 8 | 210 | E32 | 735i E32 | 100000 | 01.03.1992 | ||
| 740i | 3982 | 8 | 286 | E32 | 735i E32 | 103000 | 01.04.1993 | ||
| 740iL | 3982 | 8 | 286 | E32 | 735i E32 | 111000 | 01.01.1993 | ||
| 740iL | 3982 | 8 | 286 | E32 | 735i E32 | 110000 | 01.03.1992 |
| 750i |
4988 | 12 | 300 | E32 | 735i E32 | 114000 | 01.01.1990 | ||
| 750i | 4988 | 12 | 300 | E32 | 735i E32 | 107000 | 01.02.1988 | ||
| 750i | 4988 | 12 | 300 | E32 | 735i E32 | 111000 | 01.02.1989 | ||
| 750i | 4988 | 12 | 300 | E32 | 735i E32 | 121000 | 01.09.1991 | ||
| 750i | 4988 | 12 | 300 | E32 | 735i E32 | 117000 | 01.10.1990 | ||
| 750iL | 4988 | 12 | 300 | E32 | 735i E32 | 134000 | 01.01.1990 | ||
| 750iL | 4988 | 12 | 300 | E32 | 735i E32 | 125000 | 01.02.1988 | ||
| 750iL | 4988 | 12 | 300 | E32 | 735i E32 | 130000 | 01.02.1989 | ||
| 750iL | 4988 | 12 | 300 | E32 | 735i E32 | 142000 | 01.09.1991 | ||
| 750iL | 4988 | 12 | 300 | E32 | 735i E32 | 138000 | 01.10.1990 |