| Alpina | ||||||||||||||||||||||||||
| Alle Alpina |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 3er Reihe | ||||||||||||||||||||||||||
| E21 | B6 2,8 | 11/1978 - 08/1983 |
![]() |
Modellautos von | ||||||||||||||||||||||
| C1 2,3 | 04/1980 - 07/1983 | |||||||||||||||||||||||||
| E30 | B3 2,7 | 08/1987 - 06/1992 |
![]() |
![]() |
![]() |
Modellautos von | ||||||||||||||||||||
| Limousine, Coupe, Cabrio, Touring, Allrad | ||||||||||||||||||||||||||
| C2 2,5 | 07/1986 - 11/1986 | |||||||||||||||||||||||||
| 2+4 türer | ||||||||||||||||||||||||||
| C2 2,7 | 03/1986 - 07/1987 | |||||||||||||||||||||||||
| 2+4 türer, Allrad, Cabrio | ||||||||||||||||||||||||||
| C1 2,3 | 08/1983 - 11/1985 | |||||||||||||||||||||||||
| 2-türer | ||||||||||||||||||||||||||
| C1 2,5 | 10/1986 - 07/1987 | |||||||||||||||||||||||||
| 2+4 türer | ||||||||||||||||||||||||||
| E36 | B8 4,6 | 01/1995 - 11/1998 |
![]() |
Modellautos von | ||||||||||||||||||||||
| Limousine, Coupe, Cabrio, Touring | ||||||||||||||||||||||||||
| B3 3,0 | 04/1993 - 02/1996 | |||||||||||||||||||||||||
| Limousine, Coupe, Cabrio, Touring | ||||||||||||||||||||||||||
| B3 3,2 | 04/1996 - 03/1999 | |||||||||||||||||||||||||
| Limousine, Coupe, Cabrio, Touring | ||||||||||||||||||||||||||
| B6 2,8 | 03/1992 - 07/1993 | |||||||||||||||||||||||||
| Limousine, Coupe | ||||||||||||||||||||||||||
| E46 | B3S |
![]() |
![]() |
![]() |
Modellautos von | |||||||||||||||||||||
| Touring, Cabrio, Coupe | ||||||||||||||||||||||||||
| B3 3,3 | 03/1999 - 07/2002 | |||||||||||||||||||||||||
| Limousine, Coupe, Touring, Cabrio | ||||||||||||||||||||||||||
| E90 | D3 | |||||||||||||||||||||||||
| Limousine + Touring |
![]() |
![]() |
![]() |
Modellautos von | ||||||||||||||||||||||
| B3 Bi-Turbo |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
Limousine, Coupe, Cabrio |
||||||||||||||||||||||||||
| 5er Reihe | ||||||||||||||||||||||||||
| E12 | B7 turbo | 12/1978 - 02/1982 |
![]() |
Modellautos von | ||||||||||||||||||||||
| B7S turbo | 11/1981 - 05/1982 | |||||||||||||||||||||||||
| E28 | B10 3,5 | 07/1985 - 12/1987 |
![]() |
|
Modellautos von | |||||||||||||||||||||
| B9 3,5 | 11/1981 - 12/1985 | |||||||||||||||||||||||||
| B7 turbo |
04/1984 - 12/1987
|
|||||||||||||||||||||||||
| E34 | B10 3,0 Allrad | 10/1993 - 10/1995 |
![]() |
Modellautos von | ||||||||||||||||||||||
| B10 3,0 Allrad touring | 11/1993 - 05/1996 | |||||||||||||||||||||||||
| B10 3,5 | 04/1988 - 12/1992 | |||||||||||||||||||||||||
| B10 4,0 | 04/1993 - 11/1994 | |||||||||||||||||||||||||
| B10 4,0 touring | 04/1994 - 08/1995 | |||||||||||||||||||||||||
| B10 4,6 | 03/1994 - 05/1995 | |||||||||||||||||||||||||
| B10 4,6 touring | 06/1994 - 04/1996 | |||||||||||||||||||||||||
| B10 Bi-Turbo | 08/1998 - 03/1994 | |||||||||||||||||||||||||
| E39 | Limousine |
![]() |
![]() |
![]() |
Modellautos von | |||||||||||||||||||||
| D10 Biturbo | 04/2000 - 04/2003 | |||||||||||||||||||||||||
| B10 3,2 | 08/1997 - 12/1998 | |||||||||||||||||||||||||
| B10 3,3 | 02/1999 - 02/2003 | |||||||||||||||||||||||||
| B10 V8 | 01/1997 - 08/2000 | |||||||||||||||||||||||||
| B10 V8 | 08/1997 - 07/2000 | |||||||||||||||||||||||||
| Touring | ||||||||||||||||||||||||||
| D10 Bitrubo | ||||||||||||||||||||||||||
| 05/2000 - 10/2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| B10 3,2 | 01/1998 - 12/1998 | |||||||||||||||||||||||||
| B10 2,3 | 04/1999 - 10/2003 | |||||||||||||||||||||||||
| B10 V8S | 03/2002 - 12/2003 | |||||||||||||||||||||||||
| E60 + E61 | B5S |
![]() |
![]() |
Modellautos von | ||||||||||||||||||||||
| Limousine + Touring | ||||||||||||||||||||||||||
| 6er Reihe |
![]() |
![]() |
Modellautos von | |||||||||||||||||||||||
| 05/1982 - 06/1988 | ||||||||||||||||||||||||||
| E24 | B7 turbo | |||||||||||||||||||||||||
| B9 3,5 | 07/1982 - 12/1985 | |||||||||||||||||||||||||
| B10 3,5 | 07/1985 - 06/1987 | |||||||||||||||||||||||||
| E63 +E64 | B6 S |
![]() |
Modellautos von | |||||||||||||||||||||||
| Coupe + Cabrio | ||||||||||||||||||||||||||
| 7er Reihe | ||||||||||||||||||||||||||
| E32 | B11 3,5 | 01/1987 - 12/1993 |
![]() |
![]() |
Modellautos von | |||||||||||||||||||||
| B11 3,5 V8 | 05/1993 - 02/1994 | |||||||||||||||||||||||||
| B12 5,0 | 07/1988 - 01/1994 | |||||||||||||||||||||||||
| E38 | B12 5,7 | 12/1995 - 08/1998 |
![]() |
![]() |
Modellautos von | |||||||||||||||||||||
| B12 6,0 | E38 07/1999 - 07/2001 | |||||||||||||||||||||||||
| E60 | B7 / B7 lang | 2003 - |
![]() |
![]()
|
Modellautos von | |||||||||||||||||||||
| Z1 |
![]() |
|
Modellautos von | |||||||||||||||||||||||
| Roadster LE | 08/1990 - 09/1991 | |||||||||||||||||||||||||
|
Z4
|
Roadster S |
![]() |
![]()
|
Modellautos von | ||||||||||||||||||||||
|
Z8
|
Roadster V8 | 06/2002
- 10/2003
|
![]() |
Modellautos von | ||||||||||||||||||||||
| 8er | B12 5,0 | 06/1990 - 05/1994 |
![]() |
|
Modellautos von | |||||||||||||||||||||
| B12 5,7 | 11/1992 - 11/1196 | |||||||||||||||||||||||||
| Stand 12/2007 Foto Nachweis: www.alpina.de | ||||||||||||||||||||||||||